Pään peittäminen jumalanpalveluksessa rukoiltaessa ja profetoidessa!

Kommentoitu viesti

Juhlatoimikunta

#119 Kutsu 3. Valtakunnalliselle Raamattumarssille ja -juhlaan on mennyt jokaiseen Suomen kuntaan!

05.01.2015 07:04

Kunnan nimi Kuntamuoto Maakunta
Väkiluku[3] Maapinta-ala (km²)[4] Väestötiheys (as./km²)

Akaa kaupunki Pirkanmaa 17 049 293,14 58,2
Alajärvi kaupunki Etelä-Pohjanmaa 10 190 1 008,74 10,1
Alavieska muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 2 679 251,36 10,7
Alavus kaupunki Etelä-Pohjanmaa 12 128 1 088,16 11,1
Asikkala muu kunta Päijät-Häme 8 389 563,38 14,9
Askola muu kunta Uusimaa 5 077 212,41 23,9
Aura muu kunta Varsinais-Suomi 3 998 95,00 42,1
Brändö muu kunta Ahvenanmaa 477 107,88 4,4
Eckerö muu kunta Ahvenanmaa 926 107,65 8,6
Enonkoski muu kunta Etelä-Savo 1 506 305,82 4,9
Enontekiö muu kunta Lappi 1 885 7 945,49 0,2
Espoo kaupunki Uusimaa 264 464 312,20 847,1
Eura muu kunta Satakunta 12 348 578,77 21,3
Eurajoki muu kunta Satakunta 5 937 345,39 17,2
Evijärvi muu kunta Etelä-Pohjanmaa 2 657 354,07 7,5
Finström muu kunta Ahvenanmaa 2 544 123,23 20,6
Forssa kaupunki Kanta-Häme 17 575 248,78 70,6
Föglö muu kunta Ahvenanmaa 571 134,77 4,2
Geta muu kunta Ahvenanmaa 499 84,35 5,9
Haapajärvi kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 7 520 765,66 9,8
Haapavesi kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 7 214 1 049,77 6,9
Hailuoto muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 1 002 200,56 5
Halsua muu kunta Keski-Pohjanmaa 1 226 412,71 3
Hamina kaupunki Kymenlaakso 21 162 609,51 34,7
Hammarland muu kunta Ahvenanmaa 1 535 138,21 11,1
Hankasalmi muu kunta Keski-Suomi 5 329 571,73 9,3
Hanko kaupunki Uusimaa 9 046 116,89 77,4
Harjavalta kaupunki Satakunta 7 368 123,46 59,7
Hartola muu kunta Päijät-Häme 3 084 542,95 5,7
Hattula muu kunta Kanta-Häme 9 748 357,81 27,2
Hausjärvi muu kunta Kanta-Häme 8 823 389,31 22,7
Heinola kaupunki Päijät-Häme 19 737 676,09 29,2
Heinävesi muu kunta Etelä-Savo 3 612 1 030,28 3,5
Helsinki kaupunki Uusimaa 620 982 213,75 2 905,2
Hirvensalmi muu kunta Etelä-Savo 2 317 465,38 5
Hollola muu kunta Päijät-Häme 21 971 463,16 47,4
Honkajoki muu kunta Satakunta 1 796 331,36 5,4
Huittinen kaupunki Satakunta 10 495 532,62 19,7
Humppila muu kunta Kanta-Häme 2 443 147,94 16,5
Hyrynsalmi muu kunta Kainuu 2 492 1 421,05 1,8
Hyvinkää kaupunki Uusimaa 46 340 322,62 143,6
Hämeenkoski muu kunta Päijät-Häme 2 097 187,73 11,2
Hämeenkyrö muu kunta Pirkanmaa 10 566 463,77 22,8
Hämeenlinna kaupunki Kanta-Häme 67 957 1 785,21 38,1
Ii muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 9 686 1 552,66 6,2
Iisalmi kaupunki Pohjois-Savo 22 129 762,97 29
Iitti muu kunta Kymenlaakso 6 960 589,80 11,8
Ikaalinen kaupunki Pirkanmaa 7 300 750,30 9,7
Ilmajoki muu kunta Etelä-Pohjanmaa 12 167 576,79 21,1
Ilomantsi muu kunta Pohjois-Karjala 5 522 2 763,57 2
Imatra kaupunki Etelä-Karjala 28 074 155,01 181,1
Inari muu kunta Lappi 6 777 15 053,04 0,5
Inkoo muu kunta Uusimaa 5 578 349,89 15,9
Isojoki muu kunta Etelä-Pohjanmaa 2 214 642,38 3,4
Isokyrö muu kunta Pohjanmaa 4 875 354,19 13,8
Jalasjärvi muu kunta Etelä-Pohjanmaa 7 899 818,70 9,6
Janakkala muu kunta Kanta-Häme 16 878 547,44 30,8
Joensuu kaupunki Pohjois-Karjala 75 024 2 381,65 31,5
Jokioinen muu kunta Kanta-Häme 5 546 180,43 30,7
Jomala muu kunta Ahvenanmaa 4 535 142,54 31,8
Joroinen muu kunta Etelä-Savo 5 166 575,19 9
Joutsa muu kunta Keski-Suomi 4 785 867,16 5,5
Juankoski kaupunki Pohjois-Savo 4 933 465,32 10,6
Juuka muu kunta Pohjois-Karjala 5 138 1 501,76 3,4
Juupajoki muu kunta Pirkanmaa 2 015 258,50 7,8
Juva muu kunta Etelä-Savo 6 600 1 163,03 5,7
Jyväskylä kaupunki Keski-Suomi 135 567 1 171,00 115,8
Jämijärvi muu kunta Satakunta 1 989 214,35 9,3
Jämsä kaupunki Keski-Suomi 21 917 1 571,32 13,9
Järvenpää kaupunki Uusimaa 40 180 37,55 1 070
Kaarina kaupunki Varsinais-Suomi 32 022 150,35 213
Kaavi muu kunta Pohjois-Savo 3 234 674,00 4,8
Kajaani kaupunki Kainuu 37 781 1 835,09 20,6
Kalajoki kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 12 611 922,18 13,7
Kangasala muu kunta Pirkanmaa 30 387 658,01 46,2
Kangasniemi muu kunta Etelä-Savo 5 721 1 068,84 5,4
Kankaanpää kaupunki Satakunta 11 904 689,42 17,3
Kannonkoski muu kunta Keski-Suomi 1 476 444,72 3,3
Kannus kaupunki Keski-Pohjanmaa 5 635 468,24 12
Karijoki muu kunta Etelä-Pohjanmaa 1 421 185,76 7,6
Karkkila kaupunki Uusimaa 8 942 242,36 36,9
Karstula muu kunta Keski-Suomi 4 316 887,26 4,9
Karvia muu kunta Satakunta 2 491 502,00 5
Kaskinen kaupunki Pohjanmaa 1 322 10,63 124,4
Kauhajoki kaupunki Etelä-Pohjanmaa 14 025 1 299,08 10,8
Kauhava kaupunki Etelä-Pohjanmaa 16 990 1 313,69 12,9
Kauniainen kaupunki Uusimaa 9 207 5,89 1 563,2
Kaustinen muu kunta Keski-Pohjanmaa 4 284 354,03 12,1
Keitele muu kunta Pohjois-Savo 2 406 481,78 5
Kemi kaupunki Lappi 21 929 95,41 229,8
Kemijärvi kaupunki Lappi 7 915 3 504,97 2,3
Keminmaa muu kunta Lappi 8 521 626,30 13,6
Kemiönsaari muu kunta Varsinais-Suomi 6 966 686,93 10,1
Kempele muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 16 833 110,11 152,9
Kerava kaupunki Uusimaa 35 269 30,62 1 151,8
Keuruu kaupunki Keski-Suomi 10 206 1 258,03 8,1
Kihniö muu kunta Pirkanmaa 2 084 357,10 5,8
Kinnula muu kunta Keski-Suomi 1 757 460,24 3,8
Kirkkonummi muu kunta Uusimaa 38 110 366,15 104,1
Kitee kaupunki Pohjois-Karjala 11 048 1 253,59 8,8
Kittilä muu kunta Lappi 6 423 8 094,33 0,8
Kiuruvesi kaupunki Pohjois-Savo 8 806 1 328,14 6,6
Kivijärvi muu kunta Keski-Suomi 1 251 483,95 2,6
Kokemäki kaupunki Satakunta 7 722 481,22 16
Kokkola kaupunki Keski-Pohjanmaa 47 224 1 444,19 32,7
Kolari muu kunta Lappi 3 843 2 558,81 1,5
Konnevesi muu kunta Keski-Suomi 2 853 512,97 5,6
Kontiolahti muu kunta Pohjois-Karjala 14 538 799,68 18,2
Korsnäs muu kunta Pohjanmaa 2 226 235,78 9,4
Koski Tl muu kunta Varsinais-Suomi 2 456 191,46 12,8
Kotka kaupunki Kymenlaakso 54 629 271,62 201,1
Kouvola kaupunki Kymenlaakso 86 587 2 558,37 33,8
Kristiinankaupunki kaupunki Pohjanmaa 6 879 682,99 10,1
Kruunupyy muu kunta Pohjanmaa 6 662 712,36 9,4
Kuhmo kaupunki Kainuu 8 975 4 806,69 1,9
Kuhmoinen muu kunta Keski-Suomi 2 380 660,96 3,6
Kumlinge muu kunta Ahvenanmaa 332 99,23 3,3
Kuopio kaupunki Pohjois-Savo 107 541 2 309,16 46,6
Kuortane muu kunta Etelä-Pohjanmaa 3 751 462,17 8,1
Kurikka kaupunki Etelä-Pohjanmaa 14 228 905,62 15,7
Kustavi muu kunta Varsinais-Suomi 884 165,83 5,3
Kuusamo kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 15 814 4 977,86 3,2
Kyyjärvi muu kunta Keski-Suomi 1 404 448,22 3,1
Kärkölä muu kunta Päijät-Häme 4 660 256,47 18,2
Kärsämäki muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 2 697 695,94 3,9
Kökar muu kunta Ahvenanmaa 251 63,55 3,9
Köyliö muu kunta Satakunta 2 663 246,06 10,8
Lahti kaupunki Päijät-Häme 103 667 135,05 767,6
Laihia muu kunta Pohjanmaa 8 058 504,24 16
Laitila kaupunki Varsinais-Suomi 8 526 531,65 16
Lapinjärvi muu kunta Uusimaa 2 789 329,87 8,5
Lapinlahti muu kunta Pohjois-Savo 10 100 1 096,51 9,2
Lappajärvi muu kunta Etelä-Pohjanmaa 3 279 420,89 7,8
Lappeenranta kaupunki Etelä-Karjala 72 834 1 433,35 50,8
Lapua kaupunki Etelä-Pohjanmaa 14 720 737,15 20
Laukaa muu kunta Keski-Suomi 18 691 648,54 28,8
Lemi muu kunta Etelä-Karjala 3 124 217,77 14,3
Lemland muu kunta Ahvenanmaa 1 944 113,08 17,2
Lempäälä muu kunta Pirkanmaa 22 162 269,52 82,2
Leppävirta muu kunta Pohjois-Savo 10 052 1 136,03 8,8
Lestijärvi muu kunta Keski-Pohjanmaa 817 480,69 1,7
Lieksa kaupunki Pohjois-Karjala 12 140 3 418,35 3,6
Lieto muu kunta Varsinais-Suomi 17 191 198,50 86,6
Liminka muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 9 705 637,16 15,2
Liperi muu kunta Pohjois-Karjala 12 372 726,90 17
Lohja kaupunki Uusimaa 47 697 939,14 50,8
Loimaa kaupunki Varsinais-Suomi 16 662 848,10 19,6
Loppi muu kunta Kanta-Häme 8 315 597,60 13,9
Loviisa kaupunki Uusimaa 15 458 819,78 18,9
Luhanka muu kunta Keski-Suomi 768 214,53 3,6
Lumijoki muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 2 076 213,19 9,7
Lumparland muu kunta Ahvenanmaa 416 36,25 11,5
Luoto muu kunta Pohjanmaa 5 105 142,34 35,9
Luumäki muu kunta Etelä-Karjala 4 961 750,08 6,6
Luvia muu kunta Satakunta 3 347 169,07 19,8
Maalahti muu kunta Pohjanmaa 5 587 521,31 10,7
Maarianhamina kaupunki Ahvenanmaa 11 468 11,80 971,9
Marttila muu kunta Varsinais-Suomi 2 054 195,28 10,5
Masku muu kunta Varsinais-Suomi 9 714 174,90 55,5
Merijärvi muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 1 155 229,83 5
Merikarvia muu kunta Satakunta 3 228 446,03 7,2
Miehikkälä muu kunta Kymenlaakso 2 126 422,23 5
Mikkeli kaupunki Etelä-Savo 54 704 2 549,07 21,5
Muhos muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 8 980 783,75 11,5
Multia muu kunta Keski-Suomi 1 789 733,24 2,4
Muonio muu kunta Lappi 2 342 1 903,87 1,2
Mustasaari muu kunta Pohjanmaa 19 238 848,72 22,7
Muurame muu kunta Keski-Suomi 9 670 144,06 67,1
Mynämäki muu kunta Varsinais-Suomi 7 917 519,77 15,2
Myrskylä muu kunta Uusimaa 2 000 200,37 10
Mäntsälä muu kunta Uusimaa 20 614 580,83 35,5
Mänttä-Vilppula kaupunki Pirkanmaa 10 774 534,87 20,1
Mäntyharju muu kunta Etelä-Savo 6 254 981,78 6,4
Naantali kaupunki Varsinais-Suomi 18 870 311,47 60,6
Nakkila muu kunta Satakunta 5 645 182,91 30,9
Nastola muu kunta Päijät-Häme 14 935 324,18 46,1
Nivala kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 10 948 527,95 20,7
Nokia kaupunki Pirkanmaa 32 786 288,16 113,8
Nousiainen muu kunta Varsinais-Suomi 4 826 198,81 24,3
Nurmes kaupunki Pohjois-Karjala 8 130 1 601,08 5,1
Nurmijärvi muu kunta Uusimaa 41 447 361,86 114,5
Närpiö kaupunki Pohjanmaa 9 369 977,51 9,6
Orimattila kaupunki Päijät-Häme 16 305 785,35 20,8
Oripää muu kunta Varsinais-Suomi 1 417 117,61 12
Orivesi kaupunki Pirkanmaa 9 602 799,57 12
Oulainen kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 7 739 587,75 13,2
Oulu kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 195 821 3 031,00 64,6
Outokumpu kaupunki Pohjois-Karjala 7 202 445,82 16,2
Padasjoki muu kunta Päijät-Häme 3 222 523,18 6,2
Paimio kaupunki Varsinais-Suomi 10 619 238,36 44,6
Paltamo muu kunta Kainuu 3 587 918,57 3,9
Parainen kaupunki Varsinais-Suomi 15 482 882,13 17,6
Parikkala muu kunta Etelä-Karjala 5 404 592,92 9,1
Parkano kaupunki Pirkanmaa 6 806 852,06 8
Pedersören kunta muu kunta Pohjanmaa 11 012 794,28 13,9
Pelkosenniemi muu kunta Lappi 952 1 836,17 0,5
Pello muu kunta Lappi 3 700 1 737,56 2,1
Perho muu kunta Keski-Pohjanmaa 2 921 747,92 3,9
Pertunmaa muu kunta Etelä-Savo 1 846 374,49 4,9
Petäjävesi muu kunta Keski-Suomi 4 099 456,39 9
Pieksämäki kaupunki Etelä-Savo 19 121 1 568,64 12,2
Pielavesi muu kunta Pohjois-Savo 4 794 1 153,23 4,2
Pietarsaari kaupunki Pohjanmaa 19 633 88,41 222,1
Pihtipudas muu kunta Keski-Suomi 4 304 1 074,77 4
Pirkkala muu kunta Pirkanmaa 18 574 81,39 228,2
Polvijärvi muu kunta Pohjois-Karjala 4 611 804,15 5,7
Pomarkku muu kunta Satakunta 2 282 301,08 7,6
Pori kaupunki Satakunta 83 510 834,29 100,1
Pornainen muu kunta Uusimaa 5 153 146,50 35,2
Porvoo kaupunki Uusimaa 49 708 654,51 75,9
Posio muu kunta Lappi 3 637 3 039,16 1,2
Pudasjärvi kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 8 424 5 637,52 1,5
Pukkila muu kunta Uusimaa 2 021 145,04 13,9
Punkalaidun muu kunta Pirkanmaa 3 132 361,08 8,7
Puolanka muu kunta Kainuu 2 836 2 461,35 1,2
Puumala muu kunta Etelä-Savo 2 314 794,52 2,9
Pyhtää muu kunta Kymenlaakso 5 367 324,72 16,5
Pyhäjoki muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 3 302 542,33 6,1
Pyhäjärvi kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 5 603 1 311,33 4,3
Pyhäntä muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 1 563 810,73 1,9
Pyhäranta muu kunta Varsinais-Suomi 2 163 143,27 15,1
Pälkäne muu kunta Pirkanmaa 6 746 560,48 12
Pöytyä muu kunta Varsinais-Suomi 8 614 750,05 11,5
Raahe kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 25 392 1 014,14 25
Raasepori kaupunki Uusimaa 28 746 1 147,99 25
Raisio kaupunki Varsinais-Suomi 24 381 48,76 500
Rantasalmi muu kunta Etelä-Savo 3 821 559,16 6,8
Ranua muu kunta Lappi 4 109 3 453,71 1,2
Rauma kaupunki Satakunta 40 003 495,60 80,7
Rautalampi muu kunta Pohjois-Savo 3 391 538,98 6,3
Rautavaara muu kunta Pohjois-Savo 1 770 1 150,93 1,5
Rautjärvi muu kunta Etelä-Karjala 3 638 351,64 10,3
Reisjärvi muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 2 922 474,42 6,2
Riihimäki kaupunki Kanta-Häme 29 387 121,03 242,8
Ristijärvi muu kunta Kainuu 1 414 835,62 1,7
Rovaniemi kaupunki Lappi 61 490 7 582,06 8,1
Ruokolahti muu kunta Etelä-Karjala 5 428 943,43 5,8
Ruovesi muu kunta Pirkanmaa 4 723 776,76 6,1
Rusko muu kunta Varsinais-Suomi 6 009 127,12 47,3
Rääkkylä muu kunta Pohjois-Karjala 2 445 427,67 5,7
Saarijärvi kaupunki Keski-Suomi 10 095 1 251,88 8,1
Salla muu kunta Lappi 3 814 5 729,85 0,7
Salo kaupunki Varsinais-Suomi 54 341 1 986,52 27,4
Saltvik muu kunta Ahvenanmaa 1 814 151,93 11,9
Sastamala kaupunki Pirkanmaa 25 408 1 429,23 17,8
Sauvo muu kunta Varsinais-Suomi 3 021 252,47 12
Savitaipale muu kunta Etelä-Karjala 3 675 539,74 6,8
Savonlinna kaupunki Etelä-Savo 36 099 2 239,50 16,1
Savukoski muu kunta Lappi 1 105 6 438,33 0,17
Seinäjoki kaupunki Etelä-Pohjanmaa 60 817 1 431,64 42,5
Sievi muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 5 172 787,33 6,6
Siikainen muu kunta Satakunta 1 591 463,19 3,4
Siikajoki muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 5 527 1 052,30 5,3
Siikalatva muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 5 838 2 171,86 2,7
Siilinjärvi muu kunta Pohjois-Savo 21 608 400,96 53,9
Simo muu kunta Lappi 3 306 1 446,81 2,3
Sipoo muu kunta Uusimaa 19 022 339,62 56
Siuntio muu kunta Uusimaa 6 214 241,08 25,8
Sodankylä muu kunta Lappi 8 835 11 693,35 0,8
Soini muu kunta Etelä-Pohjanmaa 2 281 551,95 4,1
Somero kaupunki Varsinais-Suomi 9 170 667,78 13,7
Sonkajärvi muu kunta Pohjois-Savo 4 355 1 465,85 3
Sotkamo muu kunta Kainuu 10 610 2 649,16 4
Sottunga muu kunta Ahvenanmaa 101 28,05 3,6
Sulkava muu kunta Etelä-Savo 2 804 584,69 4,8
Sund muu kunta Ahvenanmaa 1 042 108,12 9,6
Suomussalmi muu kunta Kainuu 8 501 5 270,17 1,6
Suonenjoki kaupunki Pohjois-Savo 7 457 713,55 10,5
Sysmä muu kunta Päijät-Häme 4 120 666,91 6,2
Säkylä muu kunta Satakunta 4 544 160,59 28,3
Taipalsaari muu kunta Etelä-Karjala 4 819 345,13 14
Taivalkoski muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 4 227 2 438,03 1,7
Taivassalo muu kunta Varsinais-Suomi 1 657 140,32 11,8
Tammela muu kunta Kanta-Häme 6 398 640,39 10
Tampere kaupunki Pirkanmaa 222 512 525,01 423,8
Tervo muu kunta Pohjois-Savo 1 626 347,73 4,7
Tervola muu kunta Lappi 3 255 1 559,72 2,1
Teuva muu kunta Etelä-Pohjanmaa 5 576 554,70 10,1
Tohmajärvi muu kunta Pohjois-Karjala 4 827 837,73 5,8
Toholampi muu kunta Keski-Pohjanmaa 3 361 608,43 5,5
Toivakka muu kunta Keski-Suomi 2 459 361,43 6,8
Tornio kaupunki Lappi 22 302 1 187,77 18,8
Turku kaupunki Varsinais-Suomi 183 811 245,66 748,2
Tuusniemi muu kunta Pohjois-Savo 2 772 543,21 5,1
Tuusula muu kunta Uusimaa 38 163 219,50 173,9
Tyrnävä muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 6 722 491,81 13,7
Ulvila kaupunki Satakunta 13 343 400,70 33,3
Urjala muu kunta Pirkanmaa 5 023 475,19 10,6
Utajärvi muu kunta Pohjois-Pohjanmaa 2 907 1 671,12 1,7
Utsjoki muu kunta Lappi 1 263 5 144,49 0,2
Uurainen muu kunta Keski-Suomi 3 620 348,05 10,4
Uusikaarlepyy kaupunki Pohjanmaa 7 519 732,66 10,3
Uusikaupunki kaupunki Varsinais-Suomi 15 541 502,44 30,9
Vaala muu kunta Kainuu 3 161 1 302,11 2,4
Vaasa kaupunki Pohjanmaa 66 986 364,26 183,9
Valkeakoski kaupunki Pirkanmaa 21 178 271,95 77,9
Valtimo muu kunta Pohjois-Karjala 2 375 800,32 3
Vantaa kaupunki Uusimaa 210 096 238,37 881,4
Varkaus kaupunki Pohjois-Savo 21 905 385,62 56,8
Vehmaa muu kunta Varsinais-Suomi 2 353 188,72 12,5
Vesanto muu kunta Pohjois-Savo 2 252 422,63 5,3
Vesilahti muu kunta Pirkanmaa 4 486 300,92 14,9
Veteli muu kunta Keski-Pohjanmaa 3 335 502,34 6,6
Vieremä muu kunta Pohjois-Savo 3 823 925,26 4,1
Vihti muu kunta Uusimaa 29 009 522,04 55,6
Viitasaari kaupunki Keski-Suomi 6 814 1 248,48 5,5
Vimpeli muu kunta Etelä-Pohjanmaa 3 127 287,33 10,9
Virolahti muu kunta Kymenlaakso 3 428 371,95 9,2
Virrat kaupunki Pirkanmaa 7 197 1 162,31 6,2
Vårdö muu kunta Ahvenanmaa 443 101,59 4,4
Vöyri muu kunta Pohjanmaa 6 729 781,98 8,6
Ylitornio muu kunta Lappi 4 383 2 028,55 2,2
Ylivieska kaupunki Pohjois-Pohjanmaa 14 927 568,57 26,3
Ylöjärvi kaupunki Pirkanmaa 32 133 1 115,46 28,8
Ypäjä muu kunta Kanta-Häme 2 473 182,75 13,5
Ähtäri kaupunki Etelä-Pohjanmaa 6 198 804,94 7,7
Äänekoski kaupunki Keski-Suomi 19 919 884,48 22,5

Vastaukset

Sivuston ylläpitäjä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

2015-01-05 10:06:33





Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…