Perintövero pois
Tilastot
Päivämäärä | Allekirjoitukset |
---|
11.11.2020 | 1 |
09.11.2020 | 1 |
08.11.2020 | 1 |
07.11.2020 | 1 |
06.11.2020 | 1 |
28.10.2020 | 1 |
13.10.2020 | 1 |
27.09.2020 | 2 |
15.08.2020 | 1 |
12.08.2020 | 1 |
05.08.2020 | 1 |
16.07.2020 | 1 |
19.05.2020 | 1 |
11.05.2020 | 5 |
10.05.2020 | 2 |
30.04.2020 | 1 |
22.04.2020 | 1 |
21.04.2020 | 1 |
19.04.2020 | 3 |
18.04.2020 | 3 |
17.04.2020 | 2 |
09.04.2020 | 1 |
11.03.2020 | 1 |
09.03.2020 | 2 |
04.03.2020 | 1 |
02.03.2020 | 2 |
01.03.2020 | 1 |
24.02.2020 | 1 |
23.02.2020 | 1 |
22.02.2020 | 2 |
21.02.2020 | 5 |
20.02.2020 | 5 |
19.02.2020 | 2 |
05.02.2020 | 1 |
04.02.2020 | 4 |
03.02.2020 | 6 |
02.02.2020 | 2 |
01.02.2020 | 4 |
30.01.2020 | 4 |
29.01.2020 | 2 |
22.01.2020 | 1 |
21.01.2020 | 2 |
18.01.2020 | 2 |
17.01.2020 | 23 |
16.01.2020 | 49 |
15.01.2020 | 3 |
09.01.2020 | 1 |
28.12.2019 | 2 |
19.12.2019 | 2 |
18.12.2019 | 8 |
17.12.2019 | 13 |
16.12.2019 | 1 |
05.12.2019 | 1 |
04.12.2019 | 1 |
29.11.2019 | 3 |
28.11.2019 | 3 |
13.11.2019 | 0 |
11.11.2019 | 1 |
07.11.2019 | 1 |
05.11.2019 | 1 |
04.11.2019 | 1 |
02.11.2019 | 6 |
01.11.2019 | 16 |
31.10.2019 | 2 |
26.10.2019 | 1 |
23.10.2019 | 3 |
20.10.2019 | 2 |
19.10.2019 | 2 |
18.10.2019 | 1 |
17.10.2019 | 2 |
15.10.2019 | 1 |
14.10.2019 | 1 |
13.10.2019 | 1 |
04.10.2019 | 1 |
02.10.2019 | 4 |
28.09.2019 | 1 |
25.09.2019 | 1 |
23.09.2019 | 1 |
22.09.2019 | 1 |
21.09.2019 | 1 |
20.09.2019 | 1 |
19.09.2019 | 1 |
18.09.2019 | 1 |
17.09.2019 | 2 |
16.09.2019 | 1 |
15.09.2019 | 1 |
14.09.2019 | 3 |
13.09.2019 | 2 |
12.09.2019 | 4 |
11.09.2019 | 7 |
10.09.2019 | 1 |
08.09.2019 | 4 |
07.09.2019 | 2 |
02.09.2019 | 1 |
01.09.2019 | 1 |
23.08.2019 | 2 |
21.08.2019 | 1 |
20.08.2019 | 1 |
18.08.2019 | 2 |
16.08.2019 | 1 |
12.08.2019 | 2 |
11.08.2019 | 1 |
09.08.2019 | 1 |
08.08.2019 | 1 |
05.08.2019 | 1 |
31.07.2019 | 1 |
30.07.2019 | 1 |
29.07.2019 | 1 |
27.07.2019 | 1 |
23.07.2019 | 1 |
22.07.2019 | 3 |
21.07.2019 | 2 |
20.07.2019 | 1 |
15.07.2019 | 3 |
14.07.2019 | 1 |
13.07.2019 | 1 |
12.07.2019 | 1 |
11.07.2019 | 1 |
10.07.2019 | 1 |
09.07.2019 | 2 |
08.07.2019 | 1 |
07.07.2019 | 4 |
06.07.2019 | 1 |
04.07.2019 | 1 |
01.07.2019 | 2 |
30.06.2019 | 1 |
27.06.2019 | 1 |
25.06.2019 | 2 |
21.06.2019 | 1 |
20.06.2019 | 1 |
19.06.2019 | 1 |
15.06.2019 | 1 |
12.06.2019 | 1 |
08.06.2019 | 1 |
07.06.2019 | 1 |
05.06.2019 | 1 |
04.06.2019 | 3 |
03.06.2019 | 2 |
01.06.2019 | 1 |
29.05.2019 | 1 |
28.05.2019 | 2 |
26.05.2019 | 1 |
25.05.2019 | 2 |
23.05.2019 | 3 |
22.05.2019 | 1 |
21.05.2019 | 1 |
19.05.2019 | 1 |
16.05.2019 | 2 |
13.05.2019 | 3 |
04.05.2019 | 1 |
03.05.2019 | 2 |
02.05.2019 | 2 |
29.04.2019 | 1 |
28.04.2019 | 1 |
27.04.2019 | 1 |
24.04.2019 | 1 |
23.04.2019 | 2 |
22.04.2019 | 3 |
19.04.2019 | 1 |
17.04.2019 | 2 |
14.04.2019 | 1 |
12.04.2019 | 1 |
08.04.2019 | 1 |
07.04.2019 | 1 |
06.04.2019 | 1 |
05.04.2019 | 2 |
03.04.2019 | 2 |
01.04.2019 | 4 |
31.03.2019 | 1 |
30.03.2019 | 2 |
24.03.2019 | 2 |
21.03.2019 | 1 |
20.03.2019 | 1 |
17.03.2019 | 1 |
16.03.2019 | 2 |
14.03.2019 | 1 |
11.03.2019 | 1 |
07.03.2019 | 1 |
05.03.2019 | 1 |
03.03.2019 | 1 |
02.03.2019 | 1 |
25.02.2019 | 2 |
23.02.2019 | 1 |
22.02.2019 | 1 |
18.02.2019 | 1 |
17.02.2019 | 1 |
13.02.2019 | 1 |
10.02.2019 | 1 |
08.02.2019 | 1 |
06.02.2019 | 1 |
03.02.2019 | 1 |
02.02.2019 | 1 |
31.01.2019 | 1 |
26.01.2019 | 1 |
25.01.2019 | 1 |
20.01.2019 | 1 |
15.01.2019 | 1 |
13.01.2019 | 2 |
12.01.2019 | 3 |
11.01.2019 | 1 |
09.01.2019 | 1 |
05.01.2019 | 1 |
02.01.2019 | 2 |
01.01.2019 | 4 |
31.12.2018 | 3 |
30.12.2018 | 4 |
29.12.2018 | 1 |
27.12.2018 | 5 |
26.12.2018 | 1 |
25.12.2018 | 2 |
22.12.2018 | 1 |
21.12.2018 | 2 |
20.12.2018 | 1 |
19.12.2018 | 2 |
18.12.2018 | 2 |
17.12.2018 | 1 |
16.12.2018 | 1 |
15.12.2018 | 4 |
13.12.2018 | 2 |
12.12.2018 | 3 |
11.12.2018 | 2 |
10.12.2018 | 2 |
09.12.2018 | 9 |
08.12.2018 | 4 |
07.12.2018 | 2 |
06.12.2018 | 4 |
05.12.2018 | 7 |
04.12.2018 | 2 |
03.12.2018 | 6 |
02.12.2018 | 11 |
01.12.2018 | 6 |
30.11.2018 | 3 |
29.11.2018 | 2 |
28.11.2018 | 4 |
27.11.2018 | 8 |
26.11.2018 | 1 |
25.11.2018 | 1 |
23.11.2018 | 2 |
22.11.2018 | 1 |
21.11.2018 | 1 |
20.11.2018 | 3 |
18.11.2018 | 2 |
17.11.2018 | 2 |
16.11.2018 | 2 |
15.11.2018 | 3 |
14.11.2018 | 4 |
13.11.2018 | 8 |
12.11.2018 | 4 |
11.11.2018 | 1 |
10.11.2018 | 2 |
09.11.2018 | 2 |
08.11.2018 | 1 |
07.11.2018 | 3 |
06.11.2018 | 2 |
05.11.2018 | 7 |
04.11.2018 | 5 |
03.11.2018 | 5 |
02.11.2018 | 5 |
01.11.2018 | 6 |
31.10.2018 | 6 |
30.10.2018 | 4 |
29.10.2018 | 9 |
28.10.2018 | 5 |
27.10.2018 | 7 |
26.10.2018 | 6 |
25.10.2018 | 8 |
24.10.2018 | 5 |
23.10.2018 | 2 |
22.10.2018 | 3 |
21.10.2018 | 3 |
20.10.2018 | 1 |
19.10.2018 | 2 |
18.10.2018 | 2 |
17.10.2018 | 7 |
16.10.2018 | 3 |
15.10.2018 | 1 |
14.10.2018 | 4 |
13.10.2018 | 2 |
12.10.2018 | 1 |
11.10.2018 | 5 |
09.10.2018 | 1 |
05.10.2018 | 3 |
02.10.2018 | 2 |
29.09.2018 | 2 |
27.09.2018 | 2 |
25.09.2018 | 1 |
23.09.2018 | 1 |
19.09.2018 | 1 |
17.09.2018 | 1 |
15.09.2018 | 3 |
12.09.2018 | 1 |
11.09.2018 | 1 |
10.09.2018 | 3 |
09.09.2018 | 3 |
08.09.2018 | 8 |
07.09.2018 | 2 |
06.09.2018 | 4 |
05.09.2018 | 6 |
04.09.2018 | 1 |
03.09.2018 | 5 |
02.09.2018 | 3 |
01.09.2018 | 4 |
31.08.2018 | 6 |
30.08.2018 | 1 |
28.08.2018 | 2 |
27.08.2018 | 1 |
26.08.2018 | 1 |
25.08.2018 | 3 |
23.08.2018 | 6 |
22.08.2018 | 1 |
21.08.2018 | 2 |
20.08.2018 | 7 |
19.08.2018 | 6 |
18.08.2018 | 3 |
17.08.2018 | 1 |
16.08.2018 | 7 |
15.08.2018 | 7 |
14.08.2018 | 0 |
13.08.2018 | 2 |
12.08.2018 | 1 |
11.08.2018 | 2 |
10.08.2018 | 4 |
09.08.2018 | 1 |
08.08.2018 | 1 |
07.08.2018 | 3 |
06.08.2018 | 1 |
05.08.2018 | 4 |
04.08.2018 | 2 |
03.08.2018 | 3 |
02.08.2018 | 3 |
01.08.2018 | 5 |
31.07.2018 | 4 |
30.07.2018 | 2 |
28.07.2018 | 2 |
25.07.2018 | 1 |
23.07.2018 | 2 |
22.07.2018 | 1 |
17.07.2018 | 1 |
15.07.2018 | 1 |
14.07.2018 | 1 |
12.07.2018 | 1 |
11.07.2018 | 3 |
10.07.2018 | 2 |
09.07.2018 | 2 |
08.07.2018 | 6 |
06.07.2018 | 8 |
05.07.2018 | 4 |
04.07.2018 | 11 |
03.07.2018 | 2 |
01.07.2018 | 4 |
30.06.2018 | 3 |
29.06.2018 | 4 |
28.06.2018 | 4 |
27.06.2018 | 3 |
26.06.2018 | 3 |
25.06.2018 | 5 |
24.06.2018 | 1 |
23.06.2018 | 1 |
20.06.2018 | 1 |
19.06.2018 | 2 |
18.06.2018 | 6 |
16.06.2018 | 4 |
15.06.2018 | 3 |
14.06.2018 | 2 |
13.06.2018 | 6 |
12.06.2018 | 5 |
11.06.2018 | 7 |
10.06.2018 | 1 |
08.06.2018 | 7 |
07.06.2018 | 7 |
06.06.2018 | 2 |
05.06.2018 | 3 |
04.06.2018 | 2 |
03.06.2018 | 3 |
02.06.2018 | 2 |
01.06.2018 | 4 |
31.05.2018 | 5 |
30.05.2018 | 6 |
29.05.2018 | 12 |
28.05.2018 | 2 |
27.05.2018 | 1 |
26.05.2018 | 2 |
25.05.2018 | 1 |
24.05.2018 | 4 |
23.05.2018 | 3 |
22.05.2018 | 3 |
21.05.2018 | 5 |
20.05.2018 | 6 |
19.05.2018 | 2 |
18.05.2018 | 3 |
17.05.2018 | 8 |
16.05.2018 | 5 |
15.05.2018 | 9 |
14.05.2018 | 12 |
13.05.2018 | 13 |
12.05.2018 | 22 |
11.05.2018 | 16 |
10.05.2018 | 2 |
09.05.2018 | 2 |
08.05.2018 | 5 |
07.05.2018 | 4 |
06.05.2018 | 5 |
05.05.2018 | 4 |
04.05.2018 | 6 |
03.05.2018 | 10 |
02.05.2018 | 4 |
01.05.2018 | 18 |
30.04.2018 | 16 |
29.04.2018 | 18 |
28.04.2018 | 5 |
27.04.2018 | 6 |
26.04.2018 | 3 |
25.04.2018 | 9 |
24.04.2018 | 8 |
23.04.2018 | 1 |
22.04.2018 | 5 |
21.04.2018 | 3 |
20.04.2018 | 3 |
19.04.2018 | 4 |
18.04.2018 | 20 |
17.04.2018 | 11 |
16.04.2018 | 17 |
15.04.2018 | 10 |
14.04.2018 | 8 |
13.04.2018 | 15 |
12.04.2018 | 6 |
11.04.2018 | 1 |
10.04.2018 | 2 |
09.04.2018 | 3 |
08.04.2018 | 4 |
07.04.2018 | 4 |
06.04.2018 | 1 |
05.04.2018 | 2 |
04.04.2018 | 7 |
03.04.2018 | 5 |
02.04.2018 | 13 |
01.04.2018 | 5 |
31.03.2018 | 3 |
30.03.2018 | 6 |
29.03.2018 | 8 |
28.03.2018 | 11 |
27.03.2018 | 4 |
26.03.2018 | 10 |
25.03.2018 | 13 |
24.03.2018 | 11 |
23.03.2018 | 18 |
22.03.2018 | 68 |
21.03.2018 | 156 |
20.03.2018 | 51 |
19.03.2018 | 204 |
18.03.2018 | 9 |
17.03.2018 | 2 |
16.03.2018 | 10 |
15.03.2018 | 14 |
14.03.2018 | 24 |
13.03.2018 | 15 |
12.03.2018 | 13 |
11.03.2018 | 22 |
10.03.2018 | 14 |
09.03.2018 | 14 |
08.03.2018 | 19 |
07.03.2018 | 20 |
06.03.2018 | 26 |
05.03.2018 | 34 |
04.03.2018 | 7 |
03.03.2018 | 13 |
02.03.2018 | 18 |
01.03.2018 | 8 |
28.02.2018 | 5 |
27.02.2018 | 14 |
26.02.2018 | 19 |
25.02.2018 | 4 |
24.02.2018 | 3 |
23.02.2018 | 4 |
22.02.2018 | 1 |
21.02.2018 | 4 |
20.02.2018 | 1 |
17.02.2018 | 1 |
16.02.2018 | 3 |
15.02.2018 | 6 |
14.02.2018 | 1 |
13.02.2018 | 5 |
12.02.2018 | 3 |
11.02.2018 | 4 |
10.02.2018 | 4 |
09.02.2018 | 1 |
08.02.2018 | 1 |
07.02.2018 | 4 |
06.02.2018 | 5 |
05.02.2018 | 3 |
04.02.2018 | 4 |
03.02.2018 | 2 |
02.02.2018 | 3 |
01.02.2018 | 3 |
31.01.2018 | 2 |
30.01.2018 | 4 |
29.01.2018 | 1 |
28.01.2018 | 2 |
27.01.2018 | 3 |
24.01.2018 | 1 |
23.01.2018 | 3 |
21.01.2018 | 3 |
19.01.2018 | 1 |
18.01.2018 | 3 |
16.01.2018 | 1 |
15.01.2018 | 1 |
14.01.2018 | 2 |
13.01.2018 | 2 |
12.01.2018 | 4 |
11.01.2018 | 1 |
10.01.2018 | 7 |
09.01.2018 | 2 |
08.01.2018 | 1 |
06.01.2018 | 1 |
05.01.2018 | 1 |
02.01.2018 | 1 |
30.12.2017 | 3 |
29.12.2017 | 4 |
28.12.2017 | 7 |
27.12.2017 | 1 |
26.12.2017 | 1 |
24.12.2017 | 1 |
22.12.2017 | 1 |
21.12.2017 | 1 |
20.12.2017 | 1 |
19.12.2017 | 1 |
18.12.2017 | 4 |
17.12.2017 | 1 |
16.12.2017 | 7 |
15.12.2017 | 1 |
14.12.2017 | 1 |
13.12.2017 | 1 |
12.12.2017 | 4 |
11.12.2017 | 2 |
07.12.2017 | 2 |
06.12.2017 | 1 |
04.12.2017 | 1 |
03.12.2017 | 1 |
30.11.2017 | 1 |
28.11.2017 | 2 |
26.11.2017 | 3 |
24.11.2017 | 3 |
23.11.2017 | 2 |
20.11.2017 | 1 |
17.11.2017 | 1 |
06.11.2017 | 1 |
04.11.2017 | 2 |
31.10.2017 | 1 |
30.10.2017 | 2 |
29.10.2017 | 1 |
27.10.2017 | 1 |
26.10.2017 | 5 |
25.10.2017 | 2 |
22.10.2017 | 1 |
20.10.2017 | 1 |
11.10.2017 | 4 |
08.10.2017 | 1 |
06.10.2017 | 1 |
01.10.2017 | 1 |
30.09.2017 | 1 |
26.09.2017 | 1 |
25.09.2017 | 1 |
04.09.2017 | 1 |
28.08.2017 | 1 |
27.08.2017 | 1 |
23.08.2017 | 2 |
22.08.2017 | 1 |
20.08.2017 | 1 |
14.08.2017 | 1 |
12.08.2017 | 1 |
11.08.2017 | 1 |
07.08.2017 | 1 |
04.08.2017 | 1 |
31.07.2017 | 1 |
22.07.2017 | 1 |
19.07.2017 | 2 |
17.07.2017 | 4 |
16.07.2017 | 2 |
15.07.2017 | 1 |
12.07.2017 | 1 |
11.07.2017 | 1 |
05.07.2017 | 1 |
02.07.2017 | 1 |
30.06.2017 | 1 |
27.06.2017 | 1 |
13.06.2017 | 1 |
11.06.2017 | 1 |
10.06.2017 | 1 |
08.06.2017 | 2 |
06.06.2017 | 1 |
02.06.2017 | 1 |
21.05.2017 | 2 |
18.05.2017 | 2 |
17.05.2017 | 3 |
16.05.2017 | 3 |
14.05.2017 | 1 |
13.05.2017 | 3 |
10.05.2017 | 1 |
09.05.2017 | 2 |
05.05.2017 | 1 |
03.05.2017 | 1 |
02.05.2017 | 2 |
30.04.2017 | 2 |
29.04.2017 | 1 |
28.04.2017 | 1 |
24.04.2017 | 1 |
14.04.2017 | 1 |
13.04.2017 | 1 |
08.04.2017 | 1 |
07.04.2017 | 1 |
06.04.2017 | 2 |
28.03.2017 | 2 |
27.03.2017 | 2 |
26.03.2017 | 1 |
23.03.2017 | 1 |
22.03.2017 | 1 |
14.03.2017 | 2 |
13.03.2017 | 4 |
08.03.2017 | 1 |
07.03.2017 | 1 |
05.03.2017 | 1 |
03.03.2017 | 1 |
01.03.2017 | 1 |
25.02.2017 | 1 |
21.02.2017 | 1 |
18.02.2017 | 1 |
15.02.2017 | 1 |
13.02.2017 | 2 |
08.02.2017 | 1 |
07.02.2017 | 2 |
05.02.2017 | 3 |
03.02.2017 | 3 |
31.01.2017 | 1 |
30.01.2017 | 3 |
29.01.2017 | 1 |
28.01.2017 | 5 |
26.01.2017 | 1 |
23.01.2017 | 1 |
21.01.2017 | 2 |
20.01.2017 | 2 |
19.01.2017 | 1 |
18.01.2017 | 1 |
17.01.2017 | 1 |
15.01.2017 | 1 |
14.01.2017 | 1 |
12.01.2017 | 1 |
03.01.2017 | 1 |
02.01.2017 | 1 |
01.01.2017 | 1 |
31.12.2016 | 1 |
23.12.2016 | 1 |
22.12.2016 | 1 |
20.12.2016 | 1 |
19.12.2016 | 1 |
18.12.2016 | 1 |
17.12.2016 | 1 |
12.12.2016 | 2 |
05.12.2016 | 1 |
04.12.2016 | 1 |
03.12.2016 | 1 |
30.11.2016 | 1 |
28.11.2016 | 1 |
26.11.2016 | 1 |
25.11.2016 | 2 |
24.11.2016 | 1 |
22.11.2016 | 1 |
09.11.2016 | 1 |
06.11.2016 | 2 |
03.11.2016 | 1 |
01.11.2016 | 1 |
30.10.2016 | 1 |
29.10.2016 | 2 |
28.10.2016 | 2 |
26.10.2016 | 1 |
22.10.2016 | 1 |
19.10.2016 | 2 |
17.10.2016 | 1 |
12.10.2016 | 2 |
10.10.2016 | 1 |
06.10.2016 | 2 |
05.10.2016 | 1 |
27.09.2016 | 1 |
20.09.2016 | 1 |
12.09.2016 | 2 |
09.09.2016 | 1 |
06.09.2016 | 1 |
02.09.2016 | 1 |
31.08.2016 | 1 |
29.08.2016 | 1 |
21.08.2016 | 3 |
13.08.2016 | 1 |
10.08.2016 | 1 |
02.08.2016 | 1 |
23.07.2016 | 1 |
20.07.2016 | 2 |
06.07.2016 | 1 |
05.07.2016 | 1 |
01.07.2016 | 2 |
26.06.2016 | 2 |
21.06.2016 | 2 |
09.06.2016 | 1 |
08.06.2016 | 1 |
04.06.2016 | 1 |
31.05.2016 | 1 |
30.05.2016 | 1 |
29.05.2016 | 1 |
27.05.2016 | 1 |
25.05.2016 | 2 |
22.05.2016 | 1 |
16.05.2016 | 1 |
15.05.2016 | 1 |
10.05.2016 | 1 |
06.05.2016 | 1 |
05.05.2016 | 1 |
03.05.2016 | 1 |
02.05.2016 | 1 |
27.04.2016 | 1 |
24.04.2016 | 2 |
23.04.2016 | 1 |
21.04.2016 | 1 |
20.04.2016 | 1 |
18.04.2016 | 1 |
16.04.2016 | 1 |
13.04.2016 | 1 |
12.04.2016 | 1 |
09.04.2016 | 1 |
01.04.2016 | 2 |
28.03.2016 | 1 |
23.03.2016 | 2 |
22.03.2016 | 2 |
17.03.2016 | 1 |
10.03.2016 | 2 |
09.03.2016 | 1 |
06.03.2016 | 2 |
05.03.2016 | 2 |
03.03.2016 | 1 |
02.03.2016 | 2 |
01.03.2016 | 2 |
29.02.2016 | 2 |
28.02.2016 | 1 |
25.02.2016 | 2 |
24.02.2016 | 2 |
22.02.2016 | 2 |
18.02.2016 | 2 |
17.02.2016 | 1 |
15.02.2016 | 1 |
14.02.2016 | 1 |
12.02.2016 | 2 |
11.02.2016 | 2 |
10.02.2016 | 2 |
09.02.2016 | 3 |
08.02.2016 | 1 |
07.02.2016 | 1 |
03.02.2016 | 2 |
01.02.2016 | 1 |
31.01.2016 | 1 |
30.01.2016 | 3 |
28.01.2016 | 1 |
27.01.2016 | 2 |
25.01.2016 | 1 |
23.01.2016 | 1 |
21.01.2016 | 20 |
20.01.2016 | 1 |
18.01.2016 | 2 |
13.01.2016 | 2 |
12.01.2016 | 1 |
11.01.2016 | 1 |
10.01.2016 | 1 |
04.01.2016 | 1 |
03.01.2016 | 2 |
21.12.2015 | 1 |
20.12.2015 | 1 |
18.12.2015 | 1 |
17.12.2015 | 1 |
13.12.2015 | 1 |
11.12.2015 | 1 |
08.12.2015 | 1 |
07.12.2015 | 1 |
06.12.2015 | 1 |
05.12.2015 | 1 |
04.12.2015 | 1 |
02.12.2015 | 2 |
01.12.2015 | 1 |
29.11.2015 | 1 |
27.11.2015 | 2 |
26.11.2015 | 2 |
25.11.2015 | 1 |
24.11.2015 | 1 |
21.11.2015 | 1 |
15.11.2015 | 3 |
09.11.2015 | 1 |
29.10.2015 | 1 |
26.10.2015 | 1 |
25.10.2015 | 1 |
21.10.2015 | 1 |
20.10.2015 | 1 |
16.10.2015 | 1 |
14.10.2015 | 1 |
11.10.2015 | 1 |
10.10.2015 | 1 |
01.10.2015 | 1 |
28.09.2015 | 2 |
27.09.2015 | 1 |
26.09.2015 | 1 |
25.09.2015 | 1 |
24.09.2015 | 5 |
23.09.2015 | 1 |
22.09.2015 | 1 |
20.09.2015 | 3 |
19.09.2015 | 1 |
18.09.2015 | 1 |
17.09.2015 | 1 |
14.09.2015 | 2 |
13.09.2015 | 3 |
11.09.2015 | 3 |
10.09.2015 | 8 |
09.09.2015 | 7 |
08.09.2015 | 3 |
04.09.2015 | 3 |
03.09.2015 | 1 |
02.09.2015 | 2 |
31.08.2015 | 2 |
30.08.2015 | 1 |
29.08.2015 | 2 |
27.08.2015 | 1 |
26.08.2015 | 1 |
23.08.2015 | 1 |
20.08.2015 | 1 |
18.08.2015 | 2 |
17.08.2015 | 2 |
15.08.2015 | 1 |
13.08.2015 | 2 |
12.08.2015 | 1 |
07.08.2015 | 1 |
06.08.2015 | 5 |
05.08.2015 | 1 |
30.07.2015 | 1 |
29.07.2015 | 1 |
27.07.2015 | 1 |
26.07.2015 | 2 |
21.07.2015 | 1 |
20.07.2015 | 1 |
19.07.2015 | 3 |
18.07.2015 | 1 |
17.07.2015 | 3 |
16.07.2015 | 2 |
15.07.2015 | 1 |
11.07.2015 | 1 |
09.07.2015 | 1 |
08.07.2015 | 1 |
07.07.2015 | 1 |
06.07.2015 | 1 |
03.07.2015 | 1 |
01.07.2015 | 2 |
26.06.2015 | 3 |
24.06.2015 | 3 |
23.06.2015 | 1 |
21.06.2015 | 1 |
17.06.2015 | 1 |
16.06.2015 | 2 |
15.06.2015 | 1 |
12.06.2015 | 1 |
11.06.2015 | 2 |
09.06.2015 | 2 |
08.06.2015 | 1 |
07.06.2015 | 2 |
05.06.2015 | 1 |
03.06.2015 | 4 |
01.06.2015 | 3 |
31.05.2015 | 4 |
30.05.2015 | 1 |
29.05.2015 | 1 |
28.05.2015 | 2 |
27.05.2015 | 3 |
26.05.2015 | 2 |
24.05.2015 | 4 |
23.05.2015 | 1 |
09.05.2015 | 1 |
07.05.2015 | 2 |
06.05.2015 | 3 |
04.05.2015 | 1 |
30.04.2015 | 2 |
29.04.2015 | 3 |
28.04.2015 | 5 |
27.04.2015 | 14 |
26.04.2015 | 15 |
25.04.2015 | 2 |
24.04.2015 | 2 |
23.04.2015 | 3 |
21.04.2015 | 1 |
20.04.2015 | 2 |
19.04.2015 | 1 |
18.04.2015 | 6 |
16.04.2015 | 1 |
15.04.2015 | 1 |
14.04.2015 | 1 |
13.04.2015 | 1 |
09.04.2015 | 1 |
07.04.2015 | 2 |
06.04.2015 | 2 |
05.04.2015 | 1 |
03.04.2015 | 1 |
01.04.2015 | 1 |
31.03.2015 | 2 |
30.03.2015 | 1 |
28.03.2015 | 1 |
27.03.2015 | 1 |
26.03.2015 | 3 |
24.03.2015 | 2 |
23.03.2015 | 3 |
22.03.2015 | 1 |
21.03.2015 | 4 |
20.03.2015 | 4 |
18.03.2015 | 1 |
17.03.2015 | 5 |
16.03.2015 | 4 |
15.03.2015 | 3 |
14.03.2015 | 2 |
13.03.2015 | 1 |
12.03.2015 | 4 |
11.03.2015 | 6 |
10.03.2015 | 2 |
09.03.2015 | 1 |
07.03.2015 | 1 |
06.03.2015 | 4 |
05.03.2015 | 4 |
04.03.2015 | 2 |
02.03.2015 | 4 |
01.03.2015 | 2 |
28.02.2015 | 1 |
26.02.2015 | 3 |
25.02.2015 | 2 |
21.02.2015 | 2 |
18.02.2015 | 1 |
17.02.2015 | 1 |
16.02.2015 | 1 |
12.02.2015 | 1 |
11.02.2015 | 3 |
09.02.2015 | 4 |
08.02.2015 | 3 |
07.02.2015 | 1 |
06.02.2015 | 2 |
05.02.2015 | 1 |
04.02.2015 | 2 |
03.02.2015 | 1 |
02.02.2015 | 1 |
01.02.2015 | 1 |
31.01.2015 | 1 |
30.01.2015 | 1 |
28.01.2015 | 3 |
27.01.2015 | 1 |
26.01.2015 | 2 |
25.01.2015 | 4 |
24.01.2015 | 1 |
23.01.2015 | 1 |
22.01.2015 | 2 |
21.01.2015 | 2 |
20.01.2015 | 1 |
19.01.2015 | 1 |
17.01.2015 | 1 |
15.01.2015 | 2 |
14.01.2015 | 1 |
13.01.2015 | 6 |
12.01.2015 | 4 |
11.01.2015 | 3 |
10.01.2015 | 2 |
09.01.2015 | 5 |
08.01.2015 | 1 |
07.01.2015 | 2 |
05.01.2015 | 3 |
03.01.2015 | 2 |
02.01.2015 | 1 |
01.01.2015 | 1 |
31.12.2014 | 2 |
30.12.2014 | 1 |
29.12.2014 | 3 |
28.12.2014 | 3 |
27.12.2014 | 2 |
24.12.2014 | 3 |
23.12.2014 | 7 |
22.12.2014 | 4 |
21.12.2014 | 2 |
20.12.2014 | 3 |
19.12.2014 | 1 |
16.12.2014 | 1 |
15.12.2014 | 3 |
14.12.2014 | 2 |
13.12.2014 | 1 |
12.12.2014 | 2 |
11.12.2014 | 2 |
10.12.2014 | 4 |
09.12.2014 | 1 |
08.12.2014 | 2 |
07.12.2014 | 1 |
06.12.2014 | 3 |
05.12.2014 | 2 |
04.12.2014 | 3 |
03.12.2014 | 3 |
02.12.2014 | 2 |
01.12.2014 | 5 |
30.11.2014 | 3 |
29.11.2014 | 2 |
28.11.2014 | 3 |
27.11.2014 | 3 |
26.11.2014 | 1 |
25.11.2014 | 1 |
24.11.2014 | 1 |
23.11.2014 | 2 |
22.11.2014 | 1 |
21.11.2014 | 2 |
20.11.2014 | 4 |
18.11.2014 | 2 |
17.11.2014 | 2 |
15.11.2014 | 1 |
14.11.2014 | 1 |
13.11.2014 | 5 |
12.11.2014 | 3 |
11.11.2014 | 3 |
10.11.2014 | 1 |
09.11.2014 | 1 |
08.11.2014 | 1 |
07.11.2014 | 3 |
05.11.2014 | 2 |
03.11.2014 | 1 |
02.11.2014 | 1 |
01.11.2014 | 1 |
30.10.2014 | 3 |
29.10.2014 | 2 |
28.10.2014 | 3 |
27.10.2014 | 2 |
25.10.2014 | 3 |
23.10.2014 | 1 |
22.10.2014 | 2 |
21.10.2014 | 4 |
19.10.2014 | 1 |
18.10.2014 | 5 |
17.10.2014 | 2 |
16.10.2014 | 4 |
15.10.2014 | 3 |
14.10.2014 | 7 |
13.10.2014 | 3 |
12.10.2014 | 2 |
11.10.2014 | 1 |
10.10.2014 | 1 |
08.10.2014 | 1 |
07.10.2014 | 3 |
06.10.2014 | 2 |
05.10.2014 | 6 |
04.10.2014 | 4 |
03.10.2014 | 4 |
01.10.2014 | 3 |
30.09.2014 | 2 |
28.09.2014 | 3 |
26.09.2014 | 2 |
24.09.2014 | 2 |
23.09.2014 | 1 |
22.09.2014 | 1 |
21.09.2014 | 1 |
19.09.2014 | 1 |
18.09.2014 | 3 |
16.09.2014 | 1 |
15.09.2014 | 3 |
14.09.2014 | 1 |
13.09.2014 | 1 |
12.09.2014 | 2 |
11.09.2014 | 2 |
09.09.2014 | 1 |
06.09.2014 | 1 |
04.09.2014 | 4 |
03.09.2014 | 1 |
02.09.2014 | 3 |
01.09.2014 | 2 |
31.08.2014 | 1 |
30.08.2014 | 2 |
